Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Coppenbrügge e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Coppenbrügge e.V. findest du hier .
Schwimmen, Aquajogging und Gutes tun! Sei dabei, wenn wir gemeinsam Bahnen für den guten Zweck ziehen. Jeder Meter zählt: Beim Pro-Cent-Schwimmen 2027 schwimmst du nicht nur für deine Fitness, sondern unterstützt aktiv den Jugendtreff Coppenbrügge. Komm ins Freibad, hol dir deine Medaille und werde Teil unseres Spenden-Events!
Das PRO-C€NT-SCHWIMMEN 2027 findet zu Gunsten des Vereins für Kultur und Kinder am 2027 statt. Für jeden geschwommen Meter erhält der Verein 0,005€ (100m = 0,50€) aus dem Spendentopf. Die Schwimmzeit beginnt um 10:00 Uhr.
Der Spendentopf wird von der Sparkasse Hameln-Weserbergland bereit gestellt. Diese stellt 2026 1000,- € zur Verfügung. Dieser Betrag kann durch andere Sponsoren und Jedermann/frau über das Heimatförderungsportal der Sparkasse erhöht werden.
Jeder ist aufgefordert, diesen Spendentopf nun im 23°C warmen Wasser leer zu schwimmen oder im 28°C warmen Wasser leer zu joggen. Das Erreichen bestimmter Strecken wird mit Medaillen belohnt.
Das Startgeld beträgt 3,- € zzgl. 2,- € Pfand.
In den Einzelwertungen zählet die Summe aus geschwommen und gejoggten Metern. Für das Erreichen bestimmter Gesamtstrecken gibt es Medaillen in Bronze, Silber und Gold.
Medaillenvergaben (B. = Bahnen, 1 Runde Aquajogging = 2 Bahnen)
| Altersklasse | Urkunde | Bronze | Silber | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Kinder bis 8 Jahre | 50m 2 B. | 500m 20 B. | 1200m 48 B. | 3500m 140 B. |
| Kinder 9 - 10 Jahre | 50m 2 B. | 1000m 40 B. | 2750m 110 B. | 5000m 200 B. |
| Kinder 11 - 13 Jahre | 50m 2 B. | 2000m 80 B. | 4000m 160 B. | 6500m 260 B. |
| Jugendliche 14 - 18 Jahre | 50m 2 B. | 4000m 160 B. | 6500m 260 B. | 9000m 360 B. |
| Erwachsene von 19 - 39 Jahre | 50m 2 B. | 5000m 200 B. | 7500m 300 B. | 10000m 400 B. |
| Erwachsene von 40 - 59 Jahre | 50m 2 B. | 3000m 120 B. | 5500m 220 B. | 7500m 300 B. |
| Erwachsene von 60 - 74 Jahre | 50m 2 B. | 2000m 80 B. | 3500m 140 B. | 5000m 200 B. |
| Erwachsene von 75 - 99 Jahre | 50m | 1000m 40 B. | 2000m 80 B. | 3000m 120 B. |
Für den Verein für Kultur und Kinder steht der Spendenbetrag der Sparkasse Weserbergland von 1000,- Euro zuzüglich der weiteren Sponsoren bereit. Spendenbetrag durch Spende ehöhen.
| PCS | Jahr | Teilnehmer | Begünstigter | km | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002 | 102 | Elternförderverein Grundschule Coppenbrügge | 228 | 1000 |
| 2. | 2003 | 128 | Grundschule Bisperode | 268 | 1030 |
| 3. | 2004 | 152 | Kinderspielkreis Diedersen | 308 | 1100 |
| 4. | 2005 | 192 | Förderverein Kindergarten Bisperode | 349 | 1170 |
| 5. | 2006 | 140 | ev-luth Kirchengemeinde Coppenbrügge | 329 | 1000 |
| 6. | 2007 | 140 | Der MTV Coppenbrügge | 329 | 1600 |
| 7. | 2008 | 150 | Elternförderverein Grundschule Coppenbrügge | 430 | 1450 |
| 8. | 2009 | 230 | TSV Bisperode | 722 | 2480 |
| 9. | 2010 | 169 | Frw. Feuerwehr Hohnsen | 440 | 2040 |
| 10. | 2011 | 180 | Posaunenchor Harderode | 520 | 2570 |
| 11. | 2012 | 130 | MTV Coppenbrügge | 315 | 1587 |
| 12. | 2013 | 164 | Elternverein Grundschule Bisperode | 409 | 2043 |
| 13. | 2014 | 183 | Historische Landtechnik Bisperode | 629 | 2605 |
| 14. | 2015 | 215 | Frw. Feuerwehr Hohnsen | 680 | 3280 |
| 15. | 2016 | 227 | Verein für Kultur und Kinder | 895 | 3285 |
| 16. | 2017 | 250 | Dorfgemeinschaft Marienau | 911 | 4210 |
| 17. | 2018 | 221 | Elternförderverein Grundschule Coppenbrügge | 745 | 3310 |
| 18. | 2019 | 309 | Freiwillige Feuerwehr Coppenbrügge | 1194 | 3140 |
| 19. | 2023 | 195 | MTV Coppenbrügge | 715 | 3573 |
| 20. | 2024 | 196 | TSV Bisperode | 635 | 3178 |
| 21. | 2025 | 413 | Förderkreis Peter und Paul Kindergarten Bisperode | 1114 | 4516 |
| 22. | 2026 | 224 | Jugendtreff Coppenbrügge | 993 | 4945 |
| 23. | 2027 | Verein für Kultur und Kinder | |||
| 4.310 | SUMME | 13.158 | 55.112 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.